
2019/10/27(日) 06:44:59.94 ID:pfc3UzrN0.net [1/9] AAS
里崎 通算890安打 108本塁打 458打点 打率.256 OPS.737
自分で高校野球の時がピークと言っている野球漫談家とほぼ一緒やん
2019/10/27(日) 06:57:47.89 ID:zz97LZXr0.net [2/2] AAS
金村PBNで偉そうに解説してる割にしょぼいな
お前に言われたくねーわって現役選手思ってそう
2019/10/27(日) 07:00:34.55 ID:wNOtRtVB0.net [2/2] AAS
金村舐めんなよ
2019/10/27(日) 07:04:03 ID:pcxnMA7t0.net [2/4] AAS
甲子園優勝投手、本来は凄いんだけどね
2019/10/27(日) 06:46:09.72 ID:MVNvbQmR0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:47:11.73 ID:vSj5nh4F0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:49:40.64 ID:RJGoPLoO0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 07:11:07.80 ID:c0UxfqqyM.net [2/10] AAS
若月の評価を下す時に、捕手の評価は打てるかどうかと勝てるかどうか、言うてたけど、お前はどっちもできてへんやん!とつっこんでもうたわ
なんでか知らんけどこいつの頭の中では打てて勝てる捕手なっとるけど、ロッテはシーズン1位無いやん
2019/10/27(日) 07:12:49.01 ID:5CPqRpgC0.net [2/2] AAS
2005年は1位扱い定期
2019/10/27(日) 07:13:36.67 ID:c0UxfqqyM.net [4/10] AAS
いや確かにあの時はポストシーズン買ったらリーグ優勝扱いなんやけど、純粋な意味での優勝ちゃうし
2019/10/27(日) 06:49:59.86 ID:wNOtRtVB0.net [1/2] AAS
2019/10/27(日) 06:50:45.74 ID:Gupfg8MSd.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:52:37.76 ID:1yGYyJkFp.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:53:46.68 ID:SAkhDfhb0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:54:20.46 ID:0geVdhBQ0.net [1/1] AAS
野村、田淵、古田、阿部は別次元すぎる
2019/10/27(日) 06:54:21.49 ID:To8W3PrM0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:54:57.64 ID:pfc3UzrN0.net [2/9] AAS
2019/10/27(日) 06:55:40.87 ID:BnVYbWFs0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:56:50.86 ID:HxMTcsGW0.net [1/4] AAS
2019/10/27(日) 06:56:56.75 ID:ozYERnn50.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:57:38.10 ID:ckOxvilq0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 06:57:40.19 ID:pfc3UzrN0.net [3/9] AAS
2019/10/27(日) 07:02:40.58 ID:HxMTcsGW0.net [2/4] AAS
2019/10/27(日) 07:04:39.07 ID:F6YDZUSJ0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 07:06:11.81 ID:dr7yUSU2p.net [1/1] AAS
里崎は打てる捕手打てるだけの捕手は城島
2019/10/27(日) 07:06:11.99 ID:cO2ZjXw20.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 07:06:31.83 ID:mNTwQMVw0.net [1/2] AAS
2019/10/27(日) 07:09:13.44 ID:g0YDeq23r.net [1/4] AAS
2019/10/27(日) 07:09:21.32 ID:c0UxfqqyM.net [1/10] AAS
同世代の捕手で言うたら、古田谷繁阿部城島矢野とかより全然下やん
2019/10/27(日) 07:09:25.86 ID:pfc3UzrN0.net [5/9] AAS
2019/10/27(日) 07:11:33.66 ID:nr0QYRSL0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 07:11:51.42 ID:VrZ47IPh0.net [1/3] AAS
シーズン中は怖いと思ったことはあんまりないがcsとかでチャンスでこいつ出てきたら怖い
2019/10/27(日) 07:12:22.80 ID:mNTwQMVw0.net [2/2] AAS
お前がもっと試合出てればロッテの短い黄金期もう少しいけたんやで
2019/10/27(日) 07:14:08.16 ID:HxMTcsGW0.net [3/4] AAS
2019/10/27(日) 07:14:44.82 ID:c0UxfqqyM.net [5/10] AAS
2019/10/27(日) 07:16:59.00 ID:ciz4ZwOq0.net [2/2] AAS
日高って通算で見たら里崎より少し落ちるけど大きな差はないよな
2019/10/27(日) 07:17:36.20 ID:g0YDeq23r.net [3/4] AAS
日高と言えばクルーンの161キロやな
2019/10/27(日) 07:15:37.41 ID:sgc+VYzV0.net [1/2] AAS
里崎智也 (25) **9試合 .278(*18-**5) *0本 *5打点 **6三振 OPS.705 盗塁阻止率.000
里崎智也 (26) *12試合 .043(*23-**1) *1本 *1打点 **9三振 OPS.294 盗塁阻止率.500
里崎智也 (27) *78試合 .319(213-*68) *8本 39打点 *45三振 OPS.904 盗塁阻止率.375
里崎智也 (28) *61試合 .213(174-*37) *6本 19打点 *41三振 OPS.638 盗塁阻止率.281
里崎智也 (29) *94試合 .303(297-*90) 10本 52打点 *74三振 OPS.842 盗塁阻止率.400
里崎智也 (30) 116試合 .264(382-101) 17本 56打点 *95三振 OPS.815 盗塁阻止率.403
里崎智也 (31) 127試合 .270(477-129) 14本 75打点 109三振 OPS.752 盗塁阻止率.310
里崎智也 (32) *92試合 .261(330-*86) 15本 45打点 *92三振 OPS.772 盗塁阻止率.270
里崎智也 (33) 124試合 .234(414-*97) 10本 49打点 121三振 OPS.686 盗塁阻止率.382
里崎智也 (34) *78試合 .263(247-*65) 10本 29打点 *91三振 OPS.800 盗塁阻止率.171
里崎智也 (35) 109試合 .222(338-*75) *5本 25打点 *91三振 OPS.660 盗塁阻止率.256
里崎智也 (36) 120試合 .244(385-*94) *9本 41打点 *80三振 OPS.653 盗塁阻止率.307
里崎智也 (37) *48試合 .224(134-*30) *3本 17打点 *35三振 OPS.620 盗塁阻止率 不明
通算 1072試合 .256(3439-881) 108本 454打点 OPS.738
しょぼい
2019/10/27(日) 07:17:54 ID:VrZ47IPh0.net [3/3] AAS
普通にええやんけ贔屓にいたら不動の正捕手だわ
2019/10/27(日) 07:18:33.55 ID:UKwVk7s1a.net [1/1] AAS
贔屓チームにこれぐらい打てるキャッチャーいたら欲しいだろ
今はこの程度打てるキャッチャー全くいないじゃん
2019/10/27(日) 07:15:58.58 ID:pcxnMA7t0.net [3/4] AAS
体重でフィールディングは微妙だった
シーズンエラー10越える年が2回ある
2019/10/27(日) 07:19:55.85 ID:IQDNelkja.net [1/3] AAS
2019/10/27(日) 07:20:22 ID:c0UxfqqyM.net [10/10] AAS
2019/10/27(日) 07:22:45 ID:+OrmfXLo0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 07:25:58.57 ID:Y6HExv2R0.net [2/2] AAS
里崎 .261(330-86) 15本 45打点 出塁率.351 長打率.421 OPS.772
この2枚体制は強いやろ
2019/10/27(日) 07:34:40.20 ID:MBuv8x4E0.net [1/1] AAS
ポテンシャル考えたら金村がいかにプロ入ったあとサボってたか
2019/10/27(日) 07:35:35.38 ID:4nQokn5q0.net [1/1] AAS
あとチャンスに強かったんじゃねーの?
2019/10/27(日) 07:35:40.41 ID:Idn5vx+ea.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 07:37:44.71 ID:j2uYg7Xa0.net [2/2] AAS
あっちはめっちゃ試合でてるけど
2019/10/27(日) 07:40:06.48 ID:m1VUonjp0.net [1/1] AAS
2019/10/27(日) 07:40:17.27 ID:n2ZRVcASM.net [1/1] AAS
おまけにマリン本拠地やし
2019/10/27(日) 07:41:12.33 ID:MpWpFBxPa.net [1/2] AAS
05年とか福岡で逆転タイムリー打って最後決めたし
10年もCSで打ちまくった
コメントする